Flats
| No. | City | City part | Address | Rooms | Area (m2) | Price |
|
|||||||||||
| 11650 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 1 | 27 | 120.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31975 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 3 | 64 | 155.000 | ||||||||||||
| 11648 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 1 | 16 | 42.000 | ||||||||||||
| 11646 | Klaipėda | Pietinė | Poilsio g. | 1 | 35 | 99.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11643 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 1 | 33 | 90.000 | ||||||||||||
| 11644 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 1 su holu | 44 | 110.000 | ||||||||||||
| 11645 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 1 | 34 | 110.000 | ||||||||||||
| 22379 | Klaipėda | Centras | Kanto g. | 2 | 43 | 160.000 | ||||||||||||
| 31974 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 3 | 73 | 250.000 | ||||||||||||
| 11642 | Klaipėda | Taikos pr. | 1 | 18 | 33.000 | |||||||||||||
| 11641 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 1 | 12 | 25.500 | ||||||||||||
| 31970 | Klaipėda | Pietinė | Simonaitytės g. | 3 | 63 | 150.000 | ||||||||||||
| 22383 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 2 su holu | 55 | 148.000 | ||||||||||||
| 31968 | Klaipėda | Centras | Kanto g. | 3 | 80 | 360.000 | ||||||||||||
| 22380 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 2 | 43 | 62.000 | ||||||||||||
| 22384 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 2 | 40 | 190.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11639 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 1 | 21.18 | 79.000 | ||||||||||||
| 31973 | Klaipėda | Centras | Baltijos pr. | 3 | 70.23 | 300.000 | ||||||||||||
| 31971 | Klaipėda | Centras | Baltijos pr. | 3 | 68 | 300.000 | ||||||||||||
| 31972 | Klaipėda | Centras | Baltijos pr. | 3 | 87 | 300.000 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Parduodamas 2 kambarių butas Gedminų gatvėje, 49 kv.m., 9/9 aukštas. Butas pilnai įrengtas,...
Parduodamas 2 kambarių butas,Klaipėdoje, Gandrališkėse, 52 kv.m, virtuvė jungta su svetaine....





