Flats
| No. | City | City part | Address | Rooms | Area (m2) | Price |
|
|||||||||||
| 31965 | Klaipėda | Centras | Mažvydo al./Herkaus Manto g. | 3 | 81 | 460.000 | ||||||||||||
| 31964 | Klaipėda | Medvėgalio g. | 3 | 60 | 305.000 | |||||||||||||
| 31967 | Klaipėda | Šiaurinė | Mažojo kaimelio g. | 3 | 146 | 280.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31962 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 3 su holu | 76 | 200.000 | ||||||||||||
| 31963 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 3 | 64 | 150.000 | ||||||||||||
| 31961 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 3 su holu | 79 | 175.000 | ||||||||||||
| 4414 | Klaipėda | Minijos g. | 4 | 78 | 170.000 | ![]() |
||||||||||||
| 22373 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 2 | 60 | 160.000 | ||||||||||||
| 4412 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 4 | 86 | 215.000 | ||||||||||||
| 22375 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 2 | 50 | 150.000 | ||||||||||||
| 22374 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-osios g. | 2 | 42 | 160.000 | ||||||||||||
| 4410 | Klaipėda | Centras | Aguonų g. | 4 | 176 | 400.000 | ||||||||||||
| 31955 | Klaipėda | Debreceno g. | 3 | 61 | 160.000 | |||||||||||||
| 22376 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 2 | 51 | 170.000 | ||||||||||||
| 31957 | Klaipėda | Pietinė | Simonaitytės g. | 3 | 65 | 170.000 | ||||||||||||
| 11636 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 1 su holu | 44 | 118.000 | ||||||||||||
| 22291 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 2 | 50 | 135.000 | ||||||||||||
| 31958 | Klaipėda | Pietinė | Poilsio g. | 3 su holu | 78 | 185.000 | ||||||||||||
| 22372 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-osios g. | 2 | 42 | 125.000 | ||||||||||||
| 31945 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 3 | 65 | 275.000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Parduodamas 3 kambarių butas su holu Klaipėdoje, Ryšininkų g., 78 kv. m. ploto, 10/10 aukštas,...
Parduodamas 3 kambarių butas Mogiliovo gatvėje, Klaipėdoje, 10/7 aukštas, 79 kv.m.ploto,...





