Flats / 1 room
| No. | City | City part | Address | Rooms | Area (m2) | Price |
|
|||||||||||
| 11701 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 1 | 35.99 | 171.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11699 | Klaipėda | Pietinė | Minijos g. | 1 | 14 | 25.000 | ||||||||||||
| 11700 | Klaipėda | Pietinė | Minijos g. | 1 | 12 | 24.000 | ||||||||||||
| 11697 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 1 | 43 | 118.000 | ||||||||||||
| 11691 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 1 su holu | 44 | 97.000 | ||||||||||||
| 11689 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 1,5 | 41 | 120.000 | ||||||||||||
| 11688 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 1 | 33 | 105.000 | ||||||||||||
| 11687 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 1 | 33 | 120.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11695 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 1 | 33 | 95.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11694 | Klaipėda | Pietinė | Minijos g. | 1 | 36 | 95.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11686 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 1 | 25 | 85.000 | ||||||||||||
| 11692 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 1 | 20 | 75.000 | ||||||||||||
| 11682 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 1 | 27 | 86.000 | ||||||||||||
| 11683 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 1 | 28 | 100.000 | ||||||||||||
| 11681 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 1 | 33 | 122.000 | ![]() |
|||||||||||
| 11680 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 1 | 33 | 122.000 | ||||||||||||
| 11679 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 1 | 29 | 78.000 | ||||||||||||
| 11678 | Klaipėda | Pietinė | Minijos g. | 1 | 20 | 35.000 | ||||||||||||
| 11676 | Klaipėda | Centras | Aguonų g. | 1 | 22 | 40.000 | ||||||||||||
| 11673 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 1 | 33 | 120.000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
2 kambarių butas Baltijos pr.,(arčiau šilutės pl.) 34 kv.m., 5/2 aukštas. Butas tvarkingas,...
Parduodamas 3 kambarių butas Žardininkų g., 69 kv.m. 9/7 aukštas. Nepereinmai kambariai,...





