Flats
| No. | City | City part | Address | Rooms | Area (m2) | Price |
|
|||||||||||
| 21801 | Klaipėda | Pietinė | Žūklės g. | 2 | 30 | 90.000 | ||||||||||||
| 31709 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 62 | 360.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31710 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 72 | 360.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31740 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 79 | 470.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31901 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 68 | 340.000 | ![]() |
|||||||||||
| 3522 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 68 | 595.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31199 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 71 | 480.000 | ||||||||||||
| 31762 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 71 | 400.000 | ![]() |
|||||||||||
| 21001 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 2 | 53 | 390.000 | ||||||||||||
| 3723 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 71 | 400.000 | ||||||||||||
| 3800 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 72 | 490.000 | ||||||||||||
| 31777 | Klaipėda | Miško kvartalas | Žolynų g. | 3 | 57 | 380.000 | ![]() |
|||||||||||
| 21354 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 2 | 54 | 400.000 | ||||||||||||
| 31073 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 72 | 285.000 | ![]() |
|||||||||||
| 21249 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 2 | 59 | 225.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31124 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 60 | 380.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31847 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 71 | 465.000 | ||||||||||||
| 31320 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 65 | 350.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31701 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 75 | 358.000 | ![]() |
|||||||||||
| 32019 | Klaipėda | Šiaurinė | Žolynų g. | 3 | 64 | 300.000 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Parduodamas 3 kambarių butas Melnaragėje, Turistų g., 85 kv.m., 1/1 aukštas. Butas įrengtas,...
Parduodamas 3 kambarių butas Klaipėdoje, Taikos pr., 70 kv. m. ploto, 9/9 aukštas, butas...





