Flats
| No. | City | City part | Address | Rooms | Area (m2) | Price |
|
|||||||||||
| 11418 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 1 | 37 | 256.000 | ||||||||||||
| 4155 | Klaipėda | Šiaurinė | Klaipėdos g. | 4 | 88 | 350.000 | ||||||||||||
| 3584 | Klaipėda | Centras | Naujoji sodo g. | 3 | 76 | 556.625 | ||||||||||||
| 4338 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 4 su holu | 90 | 200.000 | ||||||||||||
| 22345 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 2 | 51 | 160.000 | ||||||||||||
| 31148 | Klaipėda | Senamiestis | Sukilėlių g. | 3 | 120 | 850.000 | ||||||||||||
| 31058 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 3 | 62 | 170.000 | ||||||||||||
| 31961 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 3 su holu | 79 | 175.000 | ||||||||||||
| 22211 | Klaipėda | Šiaurinė | Dragūnų g. | 2 | 58 | 255.000 | ||||||||||||
| 31911 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 3 | 68 | 305.000 | ||||||||||||
| 22366 | Klaipėda | Senamiestis | S.Daukanto g. | 2 | 38 | 170.000 | ||||||||||||
| 21432 | Klaipėda | Centras | Tiltų g. | 2 | 60 | 260.000 | ||||||||||||
| 22442 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 2 | 51.5 | 221.080 | ||||||||||||
| 22353 | Klaipėda | Centras | Naujoji uosto g. | 2 | 64 | 330.000 | ||||||||||||
| 31853 | Klaipėda | Centras | Smilties pylimo g. | 3 | 68 | 195.000 | ||||||||||||
| 11490 | Klaipėda | Centras | Mokyklos g. | 1,5 | 39 | 135.000 | ||||||||||||
| 22302 | Klaipėda | Pietinė | Pietinė g. | 2 | 54 | 210.000 | ||||||||||||
| 32018 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 3 | 69 | 355.000 | ||||||||||||
| e22187 | Klaipėda | Paupiai | Jaunystės g. | 2 | 64 | 130.000 | ||||||||||||
| 31979 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 3 | 77.2 | 420.000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
3 kambariųbutas Sportininkų gatvėje, Klaipėda, 5/5 aukštas, 58 kv.m.ploto. Butas...
Parduomas 2 kambarių butas Klaipėdoje, Vyšnių g., 42 kv. m. ploto, 2/1 aukštas, butas...




