Gardens, grangers
| No. | City | Community | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| S383 | Dituva | s/b Dituva | 6 | 40.000 | ||||||||||||||
| S673 | Klaipėdos raj. | Dituva | 6 | 45.000 | ||||||||||||||
| S672 | Klaipėdos raj. | Gulbės | 150 | 6 | 410.000 | ![]() |
||||||||||||
| S670 | Klaipėdos raj. | Gubojos s/b | 6 | 140.000 | ||||||||||||||
| S306 | Dituva | s/b Dituva | 8 | 70.000 | ![]() |
|||||||||||||
| S296 | Dituva | s/b Dituva | 6 | 60.000 | ![]() |
|||||||||||||
| S668 | Klaipėdos raj. | Tolupis | 6 | 55.000 | ||||||||||||||
| S665 | Palanga | Būtingės S/B | 180 | 12 | 495.000 | ![]() |
||||||||||||
| S661 | Klaipėdos raj. | Vaiteliai | 6 | 15.000 | ||||||||||||||
| S660 | Klaipėdos raj. | Pakrantės s/b | 128 | 6 | 335.000 | |||||||||||||
| S659 | Klaipėdos raj. | Tolupis | 50 | 6 | 190.000 | |||||||||||||
| S657 | Klaipėdos raj. | Vaiteliai | 6 | 27.000 | ||||||||||||||
| S651 | Klaipėdos raj. | Dituva | 71 | 6 | 190.000 | |||||||||||||
| S656 | Klaipėda | Pakrantės s/b | 160 | 6 | 850.000 | |||||||||||||
| S647 | Kretinga | s/b Minija | 60 | 6 | 165.000 | |||||||||||||
| s905 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12.65 | 30.000 | ||||||||||||||
| S644 | Klaipėda | Šernai | 110 | 6 | 355.000 | |||||||||||||
| S643 | Klaipėdos raj. | Ketvergiai | 35 | 6 | 160.000 | |||||||||||||
| S664 | Klaipėdos raj. | s/b Gulbe | 144 | 8 | 406.000 | |||||||||||||
| S639a | Klaipėdos raj. | Tolupis | 6 | 85.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Naujos statybos namas Dituvoje 6 a. sklype su pilna išorės ir pilna vidaus apdaila, su baldais. I...
Parduodama sodyba tarp Vėžaičių ir Veiviržėnų km.,(Brožių km), Klaipėdos raj. 30 km iki...





