Gardens, grangers
| No. | City | Community | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| S503 | Kretinga | s/b Akmena | 25 | 7.3 | 160.000 | |||||||||||||
| S550 | Klaipėdos raj. | Dituva | 80 | 6 | 320.000 | ![]() |
||||||||||||
| S557 | Klaipėdos raj. | Dituva | 150 | 6 | 250.000 | ![]() |
||||||||||||
| S558 | Klaipėda | Dituva | 120 | 6 | 299.000 | |||||||||||||
| S561 | Kretinga | s/b Draugystė | 9 | 70.000 | ||||||||||||||
| S566 | Klaipėda | Dituva | 20 | 6 | 64.000 | |||||||||||||
| S569 | Klaipėda | Dituva | 92 | 6.5 | 295.000 | |||||||||||||
| S345 | Klaipėda | Dituva | 130 | 6 | 370.000 | ![]() |
||||||||||||
| S605 | Kretinga | s/b Draugystė | 8 | 50.000 | ||||||||||||||
| S616 | Ginduliai | s/b Gulbe | 6 | 100.000 | ||||||||||||||
| S571 | Klaipėda | Kalotė | 35 | 6 | 180.000 | |||||||||||||
| S573 | Gargždai | s/b Minija | 200 | 400.000 | ||||||||||||||
| S576 | Klaipėda | s/b Dituva | 140 | 6 | 400.000 | |||||||||||||
| S579 | Klaipėda | s/b Dituva | 105 | 6 | 360.000 | |||||||||||||
| S581 | Klaipėda | s/b Dituva | 34 | 8 | 60.000 | |||||||||||||
| S582 | Jokūbavas | S/b Rasa | 180 | 6 | 260.000 | |||||||||||||
| S591 | Šernai | s/b Minijos | 140 | 6 | 350.000 | |||||||||||||
| S584 | Klaipėda | s/b Laistai | 80 | 6.4 | 110.000 | |||||||||||||
| S600 | Klaipėda | s/b Baltija | 6 | 170.000 | ||||||||||||||
| S614 | Klaipėda | s/b Guboja | 60 | 6 | 110.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
DITUVA. 110 kv.m. naujas 1 aukšto namas, 4 kambariai. Pilna išorės ir dalinė vidaus apdaila....
Parduodamas 8 arų sodo sklypas Dituvoje. Medinis namas, Elektra, šulinys, vaismedžiai. Šalia...





