Gardens, grangers
| No. | City | Community | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| 0189 | Švėkšna | 230 | 109.000 | |||||||||||||||
| 0004 | Palanga | Rudaičių km. | 150 | 150 | 1.000.000 | |||||||||||||
| s907 | Priekulė | 75 | 66 | 190.000 | ![]() |
|||||||||||||
| 0169 | Kiauleikių k. | 50 | 160.000 | |||||||||||||||
| 0010 | Klaipėda | Maciučiai | 80 | 30 | 270.000 | ![]() |
||||||||||||
| 0168 | Pikteikių k. | 30 | 130.000 | ![]() |
||||||||||||||
| 0003 | Klaipėda | Brožių km. | 160 | 25 | 400.000 | ![]() |
||||||||||||
| 0125 | Karklė | Karklė | 25 | 410.000 | ![]() |
|||||||||||||
| S112 | Klaipėda | S/b Ežeras | 85 | 14 | 650.000 | |||||||||||||
| s629 | Vaiteliai | Vaiteliai | 13 | 32.000 | ||||||||||||||
| s905 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12.65 | 30.000 | ||||||||||||||
| s753 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 40.000 | ||||||||||||||
| S270 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 210 | 12 | 650.000 | |||||||||||||
| s906 | Gargždai | s/b Aisė | 12 | 18.000 | ||||||||||||||
| s722 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 40.000 | ||||||||||||||
| s834 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 10.000 | ||||||||||||||
| s873 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 15.000 | ||||||||||||||
| s300 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 20.000 | ||||||||||||||
| S635 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 12 | 220.000 | ||||||||||||||
| S512 | Klaipėda | s/b Ąžuolas | 12 | 75.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Skubiai parduodama sodyba Gargždų rajone, Macuičių gyvenvieteje prie asfaltuoto kelio. 1,5...
Vertas dėmesio naujos statybos namas Gargždų rajone Dobilo s/b Lelijų g. gražioje vietoje tarp...





