Gardens, grangers
| No. | City | Community | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| s871 | Vaiteliai | 60 | 6 | 150.000 | ||||||||||||||
| s845 | Gargždai | Žilvitis | 150 | 6 | 190.000 | |||||||||||||
| s853 | Šernai | 100 | 6 | 200.000 | ||||||||||||||
| s856 | Šernai | 7 | 6 | 70.000 | ||||||||||||||
| s776 | Vaiteliai | Vaiteliai | 6 | 13.000 | ||||||||||||||
| s892 | Dituva | s/b Dituva | 100.000 | |||||||||||||||
| S021 | Klaipėda | Dituva | 100 | 6 | 370.000 | |||||||||||||
| S008 | Dituva | Dituva | 86 | 6 | 260.000 | |||||||||||||
| S058 | Klaipėda | Dituva | 55 | 6.5 | 265.000 | |||||||||||||
| S010 | Dituva | Dituva | 65 | 6 | 170.000 | |||||||||||||
| S579 | Klaipėda | s/b Dituva | 105 | 6 | 360.000 | |||||||||||||
| S054 | Dituva | Dituva | 45 | 6 | 180.000 | |||||||||||||
| S166 | Klaipėda | Dituva | 45 | 6 | 200.000 | |||||||||||||
| s822 | Dituva | 6 | 25.000 | |||||||||||||||
| S081 | Dituva | s/b Dituva | 6 | 65.000 | ||||||||||||||
| S052 | Gargždai | Vaitelių s/b | 6 | 23.000 | ||||||||||||||
| S035 | Dituva | Dituva | 100 | 6 | 280.000 | |||||||||||||
| S037 | Dituva | Dituva | 120 | 6 | 285.000 | |||||||||||||
| S571 | Klaipėda | Kalotė | 35 | 6 | 180.000 | |||||||||||||
| S616 | Ginduliai | s/b Gulbe | 6 | 100.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Pilnai įrengtas 140 kv.m. (+ palėpė) namas Dituvoje, Juodkrantės g. netoli miškelio, 2...
Parduodamas sodo namas Klaipėdoje, (Mažajame kaimelyje) s/b Draugystė. 6 arų sklype. 45 kv.m.,...




