Gardens, grangers
| No. | City | Community | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| S005 | Dituva | Dituva | 6 | 40.000 | ![]() |
|||||||||||||
| S616 | Ginduliai | s/b Gulbe | 6 | 100.000 | ||||||||||||||
| S007 | Dituva | Dituva | 6 | 40.000 | ||||||||||||||
| s175 | Dituva | Dituva | 6 | 85.000 | ||||||||||||||
| s3871 | Klaipėda | 6 | 45.000 | |||||||||||||||
| S111 | Klaipėda | Pakrantės s/b | 8.25 | 110.000 | ||||||||||||||
| S155 | Dituva | s/b Dituva | 6 | 40.000 | ||||||||||||||
| S176 | Dituva | s/b Dituva | 6 | 45.000 | ||||||||||||||
| S179 | Dituva | s/b Dituva | 6 | 40.000 | ||||||||||||||
| S243 | Gargždai | Vaitelių s/b | 6 | 20.000 | ||||||||||||||
| S600 | Klaipėda | s/b Baltija | 6 | 170.000 | ||||||||||||||
| S254 | Kretinga | s/b Ąžuolas | 6 | 70.000 | ||||||||||||||
| S464 | Klaipėda | s/b Dituva | 6 | 60.000 | ||||||||||||||
| S634 | Klaipėda | Kalotė | 6 | 75.000 | ||||||||||||||
| S476 | Klaipėda | Baltija | 6 | 300.000 | ||||||||||||||
| S618 | Klaipėda | s/b Gulbe | 6 | 75.000 | ||||||||||||||
| S635 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 12 | 220.000 | ||||||||||||||
| S605 | Kretinga | s/b Draugystė | 8 | 50.000 | ||||||||||||||
| S311 | Palanga | s/b Medvalakis | 9 | 90.000 | ||||||||||||||
| S561 | Kretinga | s/b Draugystė | 9 | 70.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Naujos statybos 2 aukštų mūrinis namas 2 km nuo Gargždų centro Dobilo s/b, 130 kv.m., 6 a...
Parduodamas vieno aukšto su mansarda 180 kv.m. gyvenamas namas Būtingė S/B, 12 arų sklypas....





