Houses, cottages
| No. | City | City district | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| nz1 | Klaipėda | Klipščiai | 145 | 10 | 295.000 | ![]() |
||||||||||||
| 123 | Slengiai | Klaipėdos raj. | 185 | 12 | 690.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1118 | Mazuriškės | Klaipėdos raj. | 220 | 15 | 520.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1117 | Slengiai | Klaipėdos raj. | 158 | 7 | 650.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1116 | Romai | Klaipėdos raj. | 125 | 6 | 695.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1111 | Klaipėda | Kalotė | 200 | 9 | 800.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1110 | Klaipėda | Kalotė | 130 | 6 | 380.000 | ![]() |
||||||||||||
| n1106 | Gargždai | Gargždai | 180 | 9 | 350.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1105 | Slengiai | Klaipėdos raj. | 137 | 4 | 290.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1103 | Mazuriškės | Klaipėdos raj. | 213 | 14 | 240.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1084 | Slengiai | Klaipėdos raj. | 350 | 10 | 300.000 | |||||||||||||
| K1102 | Normantai | Klaipėdos raj. | 122 | 6 | 300.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1099 | Normantai | 199 | 12 | 650.000 | ![]() |
|||||||||||||
| n1098 | Klaipėda | Kalotė | 178 | 6 | 395.000 | ![]() |
||||||||||||
| n1076 | Klaipėda | Treko raj. | 304 | 6 | 1.100.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1096 | Radailiai | Klaipėdos raj. | 175 | 9.8 | 140.000 | ![]() |
||||||||||||
| n1095 | Jakai | Jakai | 236.17 | 12 | 289.000 | ![]() |
||||||||||||
| n1093 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 178 | 6 | 417.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1082 | Klaipėda | Dituva | 170 | 7 | 330.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1051 | Klaipėda | Radailiai | 209 | 11 | 395.000 | ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Naujas kotedžas Klaipėdoje Plytinės raj.,170 kv.m., 4 kambariai, pilna išorės ir viduje...
Karklėje parduodamas statomas 180 kv.m. individualus namas su garažu ir 10 a sklypu 12...





