Houses, cottages
| No. | City | City district | Area (m2) | Land area | Price |
|
||||||||||||
| n1095 | Jakai | 236.17 | 12 | 250.000 | ![]() |
|||||||||||||
| n1093 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 178 | 6 | 429.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1085 | Triušeliai | Klaipėda | 153 | 350.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N1083 | Klaipėda | Klipščiai | 250 | 15 | 450.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1082 | Klaipėda | Dituva | 170 | 7 | 330.000 | ![]() |
||||||||||||
| N01 | Telšių raj. | 110 | 23 | 54.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N1072 | Klaipėda | 214 | 2 | 600.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N1051 | Klaipėda | Radailiai | 209 | 11 | 395.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1050 | Klaipėda | Labrenciškės | 360 | 9 | 1.100.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1000 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 125 | 6 | 380.000 | ![]() |
||||||||||||
| Nd1016 | Kalotė | Kalotė | 60 | 9 | 150.000 | |||||||||||||
| Nd1000 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 85 | 4 | 400.000 | |||||||||||||
| N1021 | Klaipėdos raj. | Švepelių km. | 170 | 10 | 375.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1020 | Klaipėda | Peskojai | 176 | 9 | 230.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1005 | Klaipėdos raj. | Slengių k. | 226 | 20 | 540.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1004 | Klaipėdos raj. | Slengių k. | 226 | 12 | 530.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1003 | Klaipėdos raj. | Triušelių k. | 220 | 20 | 580.000 | ![]() |
||||||||||||
| N425 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 400 | 6 | 850.000 | |||||||||||||
| N991 | Mazuriškės | Klaipėdos raj. | 230 | 13 | 440.000 | ![]() |
||||||||||||
| N962 | Klaipėda | Kalotė | 160 | 11 | 798.000 | ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Pajūrio regioninio parko apsaugos zonoje, netoli jūros parduodamas gyvenamasis namas su pilna...
Prabangus namas Klaipėdoje, 337 kv.m., 3 aukštų, 12 kambarių, mūrinis, 6 a. yra galimybė...





