Rent
| No. | City | City part | Address | Rooms | Area (m2) | Price |
|
|||||||||||
| BN4020 | Klaipėda | Mokyklos g. | 4 | 115 | 1.000 | ![]() |
||||||||||||
| P888888 | Klaipėda | Centras | Šilutės pl. | 800.000 | ![]() |
|||||||||||||
| NN4022 | Klaipėda | Šiaurinė | Dailidžių g. | 7 | 300 | 4.000 | ![]() |
|||||||||||
| BN2039 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 2 | 54 | 300 | ||||||||||||
| NU002 | Klaipėda | Šiaurinė | 4 | 197 | 1.300 | ![]() |
||||||||||||
| BN2038 | Klaipėda | Centras | Baltijos pr. | 2 | 48 | 900 | ![]() |
|||||||||||
| BN2013 | Klaipėda | Šiaurinė | Dragūnų g. | 2 | 48 | 1.100 | ![]() |
|||||||||||
| BN2016 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 2 su holu | 78 | 550 | ![]() |
|||||||||||
| BN4014 | Klaipėda | Kalotė | Kalotė | 4 | 176 | 1.300 | ![]() |
|||||||||||
| BN3010 | Klaipėda | Centras | S.Šimkaus g. | 3 | 70 | 1.200 | ![]() |
|||||||||||
| BN009 | Klaipėda | Šiaurinė | S.Daukanto g. | 2 | 43 | 700 | ||||||||||||
| BN3006 | Klaipėda | Senamiestis | Turgaus g. | 3 | 62 | 1.100 | ![]() |
|||||||||||
| BN4006 | Klaipėda | Tauralaukis | Tauralaukio | 4 | 160 | 3.500 | ![]() |
|||||||||||
| BN3005 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 3 | 80 | 2.000 | ![]() |
|||||||||||
| BN3002 | Klaipėda | Centras | Zauerveino g. | 3 | 80 | 1.500 | ![]() |
|||||||||||
| BN4002 | Klaipėda | Centras | Zauerveino g. | 5 | 155 | 2.500 | ![]() |
|||||||||||
| BN4012 | Klaipėda | Senamiestis | Turgaus g. | 3 | 84 | 1.500 | ![]() |
|||||||||||
| BN017 | Klaipėda | Centras | Kauno g. | 1 | 800 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||





