Sites
| No. | City | City district | Land area | Purpose | Price |
|
||||||||||||
| z1747 | Šilutės raj. | 1207 | Miško ūkio | 30 | ||||||||||||||
| z1748 | Jokūbavas | 500 | Žemės ūkio | 20 | ||||||||||||||
| z1728 | Mazuriškės | 11 | Gyvenamas namas | 60.000 | ||||||||||||||
| z1749 | Gargždai | 287 | Žemės ūkio | 37.000 | ||||||||||||||
| z1743 | Šatriai | 306 | Žemės ūkio | 47.000 | ||||||||||||||
| z1742 | Raguviškių km. | 322 | Žemės ūkio | 80.000 | ||||||||||||||
| z1741 | Plikiai | 700 | 4.600 | |||||||||||||||
| z1740 | Vėžaičiai | 95 | 95.000 | |||||||||||||||
| z1535 | Veiviržėnai | 592 | Žemės ūkio | 18.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z1563 | Priekulė | 100 | Žemės ūkio | 50.000 | ||||||||||||||
| z1567 | Plikiai | Kalipedos raj. Savivaldybė | 1000 | Žemės ūkio | 150.000 | |||||||||||||
| z1208 | Rudaičių k. | 270 | Žemės ūkio | 54.000 | ||||||||||||||
| z1136 | Klaipėda | 200 | Žemės ūkio | 125.000 | ||||||||||||||
| z534 | Genaičiai | 281 | Žemės ūkio | 25.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z1602 | Ginduliai | 10 | Gyvenamas namas | 110.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z1733 | Palanga | 10 | 150.000 | |||||||||||||||
| z1737 | Agluonėnai | 545 | Žemės ūkio | 35.000 | ||||||||||||||
| z1736 | Normantai | 40 | Žemės ūkio | 55.000 | ||||||||||||||
| z1735 | Triušeliai | 10 | Gyvenamas namas | 30.000 | ||||||||||||||
| z1732 | Vėžaičiai | 50 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Parduodamas 60 arų namų valdos sklypas Karklėje, Grabiuose, Klaipėdos raj., kur iki jūros keli...
Parduodamas 50 arų sklypas Lėbartuose, Klaipėda. Šalia Lėbartų gyvenvietės, geltona zona....





