Sites
| No. | City | City district | Land area | Purpose | Price |
|
||||||||||||
| Z1761 | Klaipėda | 300 | Komercinės paskirties | 3 | ![]() |
|||||||||||||
| Z904 | Klaipėda | 6 | Namų valda | 67.000 | ||||||||||||||
| z1760 | Šukaičių km. | 93 | Pramoninės-gamybinės paskirties sklypas | 56.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z1759 | Rimkai | 200 | Žemės ūkio | 95.000 | ||||||||||||||
| z1758 | Klaipėda | 300 | Žemės ūkio | 550.000 | ||||||||||||||
| z1757 | Šatriai | Kalipedos raj. Savivaldybė | 400 | Žemės ūkio | 100 | |||||||||||||
| z1756 | Klaipėda | 400 | Pramoninės-gamybinės paskirties sklypas | 7.500 | ||||||||||||||
| z1755 | Lapiai | 300 | Žemės ūkio | 63.000 | ||||||||||||||
| z1751 | Lapiai | 86 | Žemės ūkio | 65.000 | ||||||||||||||
| z1750 | Plikiai | 148 | Žemės ūkio | 75.000 | ||||||||||||||
| z1747 | Šilutės raj. | 1207 | Miško ūkio | 30 | ||||||||||||||
| z1748 | Jokūbavas | 500 | Žemės ūkio | 20 | ||||||||||||||
| z1728 | Mazuriškės | 11 | Gyvenamas namas | 60.000 | ||||||||||||||
| z1749 | Gargždai | 287 | Žemės ūkio | 37.000 | ||||||||||||||
| z1743 | Šatriai | 306 | Žemės ūkio | 47.000 | ||||||||||||||
| z1742 | Raguviškių km. | 322 | Žemės ūkio | 80.000 | ||||||||||||||
| z1741 | Plikiai | 700 | 4.600 | |||||||||||||||
| z1740 | Vėžaičiai | 95 | 95.000 | |||||||||||||||
| z1535 | Veiviržėnai | 592 | Žemės ūkio | 18.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z1563 | Priekulė | 100 | Žemės ūkio | 50.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Už Šernų (apie 15 km. nuo Klaipėdos) parduodamas 1,5 ha sklypas geltonojoje zonoje su 0,5 ha...
Parduodamas 12 arų sklypas Šventojoje. Paskirtis namų valda. Visos komunikacijos šalia. Graži...





