Sites
| No. | City | City district | Land area | Purpose | Price |
|
||||||||||||
| z1728 | Mazuriškės | 11 | Gyvenamas namas | 60.000 | ||||||||||||||
| Z318 | Slengiai | Klaipėdos raj. | 9 | Namų valda | 126.000 | |||||||||||||
| Z153 | Palanga | Palanga | 6.5 | Namo statyba | 820.000 | |||||||||||||
| z063 | Jakai | 15 | Žemės ūkio | 200.000 | ||||||||||||||
| Z866 | Palanga | Pietinis | 20 | Namų valda | 400.000 | |||||||||||||
| Z293 | Triušeliai | Klaipėdos raj. | 10 | Namų valda | 190.000 | |||||||||||||
| Z360 | Purmaliai | Kalotė | 13 | Namų valda | 344.500 | |||||||||||||
| Z200 | Klaipėda | Melnragė | 7.6 | Namų valda | 1.200.000 | |||||||||||||
| z156 | Gargždai | Klaipėdos raj. | 7.5 | Namų valda | 130.000 | |||||||||||||
| z155 | Jakai | Klaipėdos raj. | 18 | Namų valda | 312.500 | |||||||||||||
| z | Kalotė | Šiaurinis | 17 | Namų valda | 476.000 | |||||||||||||
| z1131 | Klaipėda | Triušelių k. | 10 | Gyvenamas namas | 6.000 | |||||||||||||
| Z315 | Macuičiai | Klaipėdos raj. | 84 | Žemės ūkio | 32.000 | |||||||||||||
| z163 | Ketvergiai | 150 | Žemės ūkio | 450.000 | ||||||||||||||
| Z216 | Klaipėda | Plytinė | 9.18 | Namų valda | 280.000 | |||||||||||||
| z019 | Klaipėda | Tauralaukyje | 15 | Namo statyba | 300.000 | |||||||||||||
| Z356 | Mingės km | Klaipėdos raj. | 56 | Žemės ūkio | 112.000 | |||||||||||||
| Z101 | Mickų km. | Klaipėdos raj. | 41 | Žemės ūkio | 20.500 | |||||||||||||
| Z462 | Gargždai | Kvietiniai | 22 | Namų valda | 200.000 | |||||||||||||
| z089 | Jakai | Klaipėdos raj. | 12 | Namų valda | 180.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
27 a. sklypas geltonojoje zonoje Girininkuose, Klaipėdos raj. apie 22 km. autostrada nuo Jakų...
Parduodamas 1,83 ha žemės Ruslių km., Klaipėdos raj. Yra geras privažiavimas, paskirtis...




