Sites
| No. | City | City district | Land area | Purpose | Price |
|
||||||||||||
| s886 | Gargždai | 7 | 20.000 | |||||||||||||||
| z1732 | Vėžaičiai | 50 | ||||||||||||||||
| Z1364 | Ginduliai | Klaipėdos raj. | 9 | 171.000 | ||||||||||||||
| Z1365 | Klipščiai | Klaipėdos raj. | 12 | 200.000 | ||||||||||||||
| Z1366 | Palanga | 14.5 | 2.000.000 | |||||||||||||||
| z1741 | Plikiai | 700 | 4.600 | |||||||||||||||
| Z1545 | Šlapšilės k. | Klaipėdos raj. | 180 | 460.000 | ![]() |
|||||||||||||
| Z1106 | Klaipėda | Triušeliai | 15 | 123.000 | ||||||||||||||
| Z1300 | Kretinga | 14.8 | 160.000 | |||||||||||||||
| z1740 | Vėžaičiai | 95 | 95.000 | |||||||||||||||
| z1175 | Palanga | 20 | 7.500 | |||||||||||||||
| z1127 | Klemiškė II | 13 | 130.000 | ![]() |
||||||||||||||
| z1714 | Dreverna | Klaipėdos raj. | 40 | 130.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z1733 | Palanga | 10 | 150.000 | |||||||||||||||
| Z1361 | Jokūbavas | Klaipėdos raj. | 16 | 70.000 | ||||||||||||||
| Z1544 | Dreverna | Klaipėdos raj. | 50 | 210.000 | ![]() |
|||||||||||||
| Z1419 | Klaipėdos raj. | Triušeliai | 10 | 80.000 | ||||||||||||||
| z262 | Klaipėda | 4.000 | ![]() |
|||||||||||||||
| Z1428 | Klaipėda | Slengiai | 146 | 730.000 | ![]() |
|||||||||||||
| z0001 | Rimkai | Klaipėdos raj. | 98 | 195.000 | ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Need to look
Parduodamas 40 arų sklypas prieš Kretingalės gyvenvietę, Klaipėdos raj. 15 km nuo Klaipėdos,...
Labai pigiai parduodamai apie 11 arų žemės sklypai, gyvenamiems namams statyti, su...





