Butai
| Skelb. Nr | Miestas | Miesto dalis | Gatvė | Kambariai | Bendras pl. (m2) | Kaina |
|
|||||||||||
| 11053 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 1 | 33 | 87.000 | ||||||||||||
| 22222 | Klaipėda | Šiaurinė | Dragūnų g. | 2 | 61 | 250.000 | ||||||||||||
| 31853 | Klaipėda | Centras | Smilties pylimo g. | 3 | 68 | 195.000 | ||||||||||||
| 31857 | Klaipėda | Centras | Kauno g. | 3 | 48 | 155.000 | ||||||||||||
| 31856 | Klaipėda | Miško kvartalas | Liepojos g. | 3 | 67 | 240.000 | ||||||||||||
| 22233 | Klaipėda | Mokyklos g. | 2 | 38 | 135.000 | |||||||||||||
| 22244 | Klaipėda | Pietinė | Sulupės g. | 2 | 31 | 65.000 | ||||||||||||
| 11538 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 1 | 18 | 55.000 | ||||||||||||
| 11536 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 1 | 30 | 85.000 | ||||||||||||
| 11535 | Klaipėda | Centras | Vytauto g. | 1 | 26.5 | 112.000 | ||||||||||||
| 11534 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 1 | 34.5 | 120.000 | ||||||||||||
| 31855 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 3 | 70 | 170.000 | ||||||||||||
| 22243 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 2 su holu | 57 | 160.000 | ||||||||||||
| 22242 | Klaipėda | Pietinė | Simonaitytės g. | 2 | 48 | 155.000 | ||||||||||||
| 22241 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 2 | 51 | 150.000 | ||||||||||||
| 22239 | Klaipėda | Centras | Kauno g. | 2 | 46 | 145.000 | ||||||||||||
| 22235 | Klaipėda | Centras | Jūros g. | 2 | 63 | 385.000 | ||||||||||||
| 22237 | Klaipėda | Centras | Vetros g. | 2 | 50 | 110.000 | ||||||||||||
| 22240 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 2 | 46 | 160.000 | ||||||||||||
| 31850 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 3 | 71 | 187.000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Verta pažiurėti
3 kambarių butas Gintaro gatvėje, Klaipėda, 85 kv. m. ploto, 5/2 aukštas. Butas renavuotame...
3 kambarių butas Smiltelės g., 9/5 aukštas, 70 kv.m., butas remontuotas prieš metus,...




