Namai, kotedžai
| Skelb. Nr | Miestas | Miesto rajonas | Bendras pl. (m2) | Sklypo pl. | Kaina |
|
||||||||||||
| N1051 | Klaipėda | Radailiai | 209 | 11 | 395.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1050 | Klaipėda | Labrenciškės | 360 | 9 | 1.100.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1000 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 125 | 6 | 380.000 | ![]() |
||||||||||||
| n945 | Klaipėda | Senamiestis | 196 | 7 | 750.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1035 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 146 | 3 | 412.000 | ![]() |
||||||||||||
| Nd1016 | Kalotė | Kalotė | 60 | 9 | 150.000 | |||||||||||||
| Nd1000 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 85 | 4 | 400.000 | |||||||||||||
| N1021 | Klaipėdos raj. | Švepelių km. | 170 | 10 | 380.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1020 | Klaipėda | Peskojai | 176 | 9 | 230.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1005 | Klaipėdos raj. | Slengių k. | 226 | 20 | 540.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1004 | Klaipėdos raj. | Slengių k. | 226 | 12 | 530.000 | ![]() |
||||||||||||
| N1003 | Klaipėdos raj. | Triušelių k. | 200 | 20 | 498.000 | ![]() |
||||||||||||
| N425 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 400 | 6 | 850.000 | |||||||||||||
| N987 | Klaipėda | Plytinė | 300 | 5 | 400.000 | ![]() |
||||||||||||
| N991 | Mazuriškės | Klaipėdos raj. | 230 | 13 | 440.000 | ![]() |
||||||||||||
| N962 | Klaipėda | Kalotė | 160 | 11 | 850.000 | ![]() |
||||||||||||
| N960 | Klaipėdos raj. | Vaiteliai | 130 | 12 | 180.000 | ![]() |
||||||||||||
| N956 | Klaipėdos raj. | Karklė | 196 | 21 | 650.000 | |||||||||||||
| N929 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 210 | 7.21 | 1.100.000 | ![]() |
||||||||||||
| N797 | Klaipėda | Centras | 240 | 2 | 650.000 | ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Verta pažiurėti
Vaiteliu sodai, arti pagrindinio kelio, nauja statyba, naudingo ploto 130 m2, užstatymas 180 m2,...
Parduodama namo dalis Mažajame kaimelyje, Klaipėda. 100 kv.m., II aukšte 2 kambariai, virtuvė,...





