Patalpos
| Skelb. Nr | Miestas | Miesto dalis | Gatvė | Bendras pl. (m2) | Paskirtis | Kaina |
|
|||||||||||
| P004 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 140 | Komercinė | 560.000 | ||||||||||||
| P032 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 165 | Biuro patalpos | 650.000 | ||||||||||||
| P029 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 89 | Butas, naudojamas kaip biuras | 340.000 | ||||||||||||
| P023 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 107 | Komercinė | 480.000 | ![]() |
|||||||||||
| P012 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 50 | Komercinė | 600.000 | ||||||||||||
| P001 | Klaipėda | Centras | Lietuvininkų a. | 150 | Komercinė | 1.200.000 | ||||||||||||
| P020 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 48 | Komercinė | 500.000 | ||||||||||||
| P019 | Klaipėda | Centras | S.Daukanto g. | 90 | Biuro patalpos | 620.000 | ||||||||||||
| P010 | Klaipėda | Pietinė | Debreceno g. | 79 | Komercinė | 400.000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Verta pažiurėti
Taikos pr., 3 aukštų pastate, netoli "Vėtrungės" pasažo išnuomojamos 150 kv.m. prekybinės...
Janonio g išnuomojamos 70 kv.m. biuro patalpos 3 a. Vidiniame kieme yra dvi automobilių...





