Sodai, sodybos
| Skelb. Nr | Miestas | Bendrija | Bendras pl. (m2) | Sklypo pl. | Kaina |
|
||||||||||||
| s916 | s/b Aisė | 18.000 | ||||||||||||||||
| s915 | Gružeikiai | S/b Gružeikiai | 200 | 6 | 450.000 | ![]() |
||||||||||||
| s914 | Gružeikiai | S/b Gružeikiai | 103 | 6 | 100.000 | ![]() |
||||||||||||
| s913 | Gružeikiai | S/b Gružeikiai | 103 | 6 | 90.000 | ![]() |
||||||||||||
| s910 | Dituva | Dituva | 42.000 | |||||||||||||||
| s908 | Dituva | Dituva | 35.000 | |||||||||||||||
| s907 | Priekulė | 75 | 66 | 190.000 | ![]() |
|||||||||||||
| s906 | Gargždai | s/b Aisė | 12 | 18.000 | ||||||||||||||
| s883 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 45.000 | ||||||||||||||
| s902 | Vaiteliai | Vaiteliai | 11.000 | |||||||||||||||
| s901 | Dituva | Dituva | 35.000 | |||||||||||||||
| s900 | Dituva | Dituva | 35.000 | |||||||||||||||
| s899 | Dituva | Dituva | 30.000 | |||||||||||||||
| s896 | Dituva | Dituva | 34 | 8.3 | 60.000 | |||||||||||||
| s895 | Dituva | Dituva | 40 | 6 | 85.000 | |||||||||||||
| s894 | Dituva | Dituva | 26 | 6 | 80.000 | |||||||||||||
| s893 | Dituva | Dituva | 14 | 34.000 | ||||||||||||||
| s892 | Dituva | s/b Dituva | 100.000 | |||||||||||||||
| s890 | Klaipėda | 55.000 | ||||||||||||||||
| s888 | Dituva | Dituva | 104 | 6 | 140.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Verta pažiurėti
Parduodama sodyba Rūdaičių km., 7 km iki Palangos. 1,5 ha žemės, medinis namas apie 150 kv.m.,...
Parduodamas 6 arų sklypas Dituvoje. Namelis vasarai, šulinys, elektra, vaismedžiai. Sklypas...





