Sodai, sodybos
| Skelb. Nr | Miestas | Bendrija | Bendras pl. (m2) | Sklypo pl. | Kaina |
|
||||||||||||
| s870 | Dituva | 216 | 6 | 300.000 | ||||||||||||||
| s873 | Vaiteliai | 12 | 15.000 | |||||||||||||||
| s834 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 10.000 | ||||||||||||||
| s822 | Dituva | 6 | 25.000 | |||||||||||||||
| s820 | Dituva | 150 | 6 | 430.000 | ||||||||||||||
| s | Palanga | 6 | 120.000 | |||||||||||||||
| s3871 | Klaipėda | 6 | 45.000 | |||||||||||||||
| s865 | Vaiteliai | 100 | 6 | 150.000 | ||||||||||||||
| s858 | Šernai | 100 | 6 | 130.000 | ||||||||||||||
| s856 | Šernai | 7 | 6 | 70.000 | ||||||||||||||
| s853 | Šernai | 100 | 6 | 200.000 | ||||||||||||||
| s845 | Gargždai | Žilvitis | 150 | 6 | 190.000 | |||||||||||||
| s829 | Šernai | 60 | 6 | 150.000 | ||||||||||||||
| s806 | Gargždai | Žilvitis | 100 | 6 | 45.000 | |||||||||||||
| S886 | Dituva | 6 | 40.000 | |||||||||||||||
| S864 | Klaipėda | Tolupis | 6 | 46.000 | ||||||||||||||
| 0220 | Kelmės raj., Pikelių km. | 100 | 62 | 25.000 | ||||||||||||||
| S572 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 8.38 | 175.000 | ||||||||||||||
| S5785 | Klaipėda | 130 | 6 | 200.000 | ![]() |
|||||||||||||
| S757 | Klaipėda | s/b Dituva | 6 | 45.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Verta pažiurėti
Naujos statybos namas Dituvoje prie tvenkinio, šalia parduotuvė, šalia stotelė, įvažiavimas...
Klaipėdos apskritis, Pikteikių kaime, parduodama 30 arų sodyba. Senas rastinis namas. Elektra,...





