Аренда
| № | Город | Часть города | Адрес | Комнаты | Общая квадратура (м2) | Цена |
|
|||||||||||
| BN4006 | Klaipėda | Tauralaukis | Tauralaukio | 4 | 160 | 3.500 | ![]() |
|||||||||||
| BN4012 | Klaipėda | Senamiestis | Turgaus g. | 3 | 84 | 1.500 | ![]() |
|||||||||||
| BN3006 | Klaipėda | Senamiestis | Turgaus g. | 3 | 62 | 1.100 | ![]() |
|||||||||||
| BN2028 | Klaipėda | Senamiestis | Žvejų g. | 2 | 50 | 900 | ![]() |
|||||||||||
| BN2039 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 2 | 54 | 300 | ||||||||||||
| BN07 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 3 | 64 | 550 | ||||||||||||
| BN2016 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 2 su holu | 78 | 550 | ![]() |
|||||||||||
| BN4014 | Klaipėda | Kalotė | Kalotė | 4 | 176 | 1.300 | ![]() |
|||||||||||
| BN2033 | Klaipėda | Šiaurinė | Dragūnų g. | 2 | 50 | 800 | ![]() |
|||||||||||
| NU002 | Klaipėda | Šiaurinė | 4 | 197 | 1.300 | ![]() |
||||||||||||
| NN4022 | Klaipėda | Šiaurinė | Dailidžių g. | 7 | 300 | 4.000 | ![]() |
|||||||||||
| NN4023 | Klaipėda | Šiaurinė | Biržų g. | 5 | 360 | 4.000 | ![]() |
|||||||||||
| BN2013 | Klaipėda | Šiaurinė | Dragūnų g. | 2 | 48 | 1.100 | ![]() |
|||||||||||
| BN4001 | Klaipėda | Šiaurinė | Įgulos g. | 7 | 136 | 2.000 | ![]() |
|||||||||||
| BN009 | Klaipėda | Šiaurinė | S.Daukanto g. | 2 | 43 | 700 | ||||||||||||
| BN017 | Klaipėda | Centras | Kauno g. | 1 | 800 | |||||||||||||
| BN3009 | Klaipėda | Centras | Vytauto g. | 3 | 55 | 800 | ![]() |
|||||||||||
| BN3005 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 3 | 80 | 2.000 | ![]() |
|||||||||||
| BN3010 | Klaipėda | Centras | S.Šimkaus g. | 3 | 70 | 1.200 | ![]() |
|||||||||||
| BN3002 | Klaipėda | Centras | Zauerveino g. | 3 | 80 | 1.500 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||





