Дома, коттеджы
| № | Город | Район города | Общая квадратура (м2) | Площадь уч. | Цена |
|
||||||||||||
| N962 | Klaipėda | Kalotė | 160 | 11 | 798.000 | ![]() |
||||||||||||
| N960 | Klaipėdos raj. | Vaiteliai | 130 | 12 | 180.000 | ![]() |
||||||||||||
| N956 | Klaipėdos raj. | Karklė | 196 | 21 | 650.000 | |||||||||||||
| N929 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 210 | 7.21 | 1.100.000 | ![]() |
||||||||||||
| N797 | Klaipėda | Centras | 240 | 2 | 650.000 | ![]() |
||||||||||||
| N556 | Klaipėda | Melnragė | 227 | 10 | 1.600.000 | ![]() |
||||||||||||
| N876 | Klaipėdos raj. | Dovilai | 210 | 50 | 450.000 | ![]() |
||||||||||||
| N603 | Palanga | Palanga | 200 | 10 | 600.000 | |||||||||||||
| N865 | Radailiai | Klaipėdos raj. | 268 | 200 | 399.000 | ![]() |
||||||||||||
| N863 | Dituva | Dituva | 88 | 100 | 300.000 | |||||||||||||
| N861 | Normantai | Klaipėdos raj. | 175 | 12 | 612.500 | ![]() |
||||||||||||
| Nd767 | Klaipėda | Žvejybos uostas | 75 | 3.63 | 240.000 | ![]() |
||||||||||||
| 125 | Karklė | Karklė | 25 | 370.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N833 | Klaipėda | Pietinis | 180 | 25 | 1.100.000 | ![]() |
||||||||||||
| N815 | Kunkiai | Klaipėdos raj. | 226 | 15 | 720.000 | ![]() |
||||||||||||
| N826 | Palanga | Senamiestis | 280 | 6 | 2.900.000 | ![]() |
||||||||||||
| N823 | Palanga | Palanga | 256 | 5.2 | 1.950.000 | ![]() |
||||||||||||
| N623 | Kretinga | Kretinga | 134 | 12 | 350.000 | ![]() |
||||||||||||
| N818 | Klaipėdos raj. | Stončių km. | 350 | 14 | 1.050.000 | ![]() |
||||||||||||
| K561 | Klaipėda | Tauralaukyje | 137 | 4 | 800.000 | ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Parduodamas naujai renovuotas namas Klaipėdoje - Treko rajone. 200kv.m gyvenamo ploto . Sklypo...
Naujas pilnai įrengtas namas Kretingoje Guobų skersgatvyje, 270 kv.m. bendro ploto, 15 a. sklypas...





