Дома, коттеджы
| № | Город | Район города | Общая квадратура (м2) | Площадь уч. | Цена |
|
||||||||||||
| N667 | Klaipėda | Tauralaukyje | 186 | 9 | 500.000 | ![]() |
||||||||||||
| N789 | Klaipėdos raj. | Slengiai | 168 | 6 | 500.000 | ![]() |
||||||||||||
| N787 | Klaipėdos raj. | Budrikiai | 276 | 13 | 560.000 | ![]() |
||||||||||||
| N786 | Klaipėdos raj. | Triušeliai | 221 | 15 | 850.000 | ![]() |
||||||||||||
| N782 | Klaipėdos raj. | Slengiai | 154 | 12 | 330.000 | ![]() |
||||||||||||
| K781 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 130 | 2.5 | 820.000 | ![]() |
||||||||||||
| K775 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 130 | 2 | 600.000 | ![]() |
||||||||||||
| K780 | Klaipėda | Šiaurinis | 130 | 3.4 | 360.000 | ![]() |
||||||||||||
| K777 | Klaipėdos raj. | Ginduliai | 147 | 2 | 490.000 | ![]() |
||||||||||||
| N778 | Klaipėdos raj. | Gargždai | 300 | 11 | 820.000 | ![]() |
||||||||||||
| N777 | Klaipėda | Ginduliai | 142 | 2 | 550.000 | |||||||||||||
| N774 | Klaipėdos raj. | Kunkiai | 176 | 15 | 941.600 | ![]() |
||||||||||||
| Nd773 | Kretinga | Kretinga | 45 | 5 | 220.000 | |||||||||||||
| N772 | Klaipėdos raj. | Ketvergiai | 160 | 13 | 595.000 | ![]() |
||||||||||||
| N388 | Jakai | Klaipėdos raj. | 210 | 10 | 470.000 | ![]() |
||||||||||||
| N668 | Klaipėdos raj. | Sudmantai | 180 | 10 | 450.000 | |||||||||||||
| N771 | Klaipėdos raj. | Kunkiai | 180 | 15 | 620.000 | |||||||||||||
| N769 | Klaipėdos raj. | Karklė | 220 | 18 | 500.000 | ![]() |
||||||||||||
| N768 | Klaipėdos raj. | Karklė | 110 | 9 | 290.000 | ![]() |
||||||||||||
| N760 | Klaipėdos raj. | Karklė | 658 | 55 | 1.500.000 | ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Naujas kotedžas Tauralaukyje Ringelio kvartale (prie Ringelio upelio) 140 kv.m., 4,5 aro...
Parduodamas naujai pastatytas 134 kv.m., 1 aukšto namas Kretingoje, 12 a sklype. Iš dalies...





