Дома, коттеджы
| № | Город | Район города | Общая квадратура (м2) | Площадь уч. | Цена |
|
||||||||||||
| n1095 | Jakai | 236.17 | 12 | 250.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N01 | Telšių raj. | 110 | 23 | 52.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N1072 | Klaipėda | 214 | 2 | 600.000 | ![]() |
|||||||||||||
| N336 | Palanga | Bruzdelynas | 150 | 20 | 730.000 | ![]() |
||||||||||||
| N787 | Klaipėdos raj. | Budrikiai | 276 | 13 | 560.000 | ![]() |
||||||||||||
| N237 | Būtingė | Būtingė | 150 | 6 | 420.000 | |||||||||||||
| N | Klaipėda | Centras | 570 | 12 | 4.900.000 | ![]() |
||||||||||||
| K176 | Klaipėda | Centras | 131 | 1.300.000 | ![]() |
|||||||||||||
| K756 | Klaipėda | Centras | 198 | 1.5 | 2.118.000 | |||||||||||||
| N797 | Klaipėda | Centras | 240 | 2 | 650.000 | ![]() |
||||||||||||
| N620 | Klaipėdos raj. | Daukšaičiai | 300 | 45 | 220.000 | ![]() |
||||||||||||
| N008 | Klaipėda | Dauparai | 240 | 25 | 600.000 | ![]() |
||||||||||||
| N266 | Klaipėda | Dauparai | 150 | 12 | 360.000 | ![]() |
||||||||||||
| N325 | Klaipėda | Dauparai | 220 | 25 | 650.000 | ![]() |
||||||||||||
| N461 | Dauparai | Dauparai | 180 | 13.41 | 390.000 | ![]() |
||||||||||||
| N710 | Klaipėda | Šiaurinis | 168 | 9 | 1.250.000 | ![]() |
||||||||||||
| N715 | Klaipėda | Šiaurinis | 140 | 3 | 720.000 | ![]() |
||||||||||||
| K780 | Klaipėda | Šiaurinis | 130 | 3.4 | 360.000 | ![]() |
||||||||||||
| N0088 | Klaipėda | Didieji Leliai | 206 | 14.5 | 415.000 | ![]() |
||||||||||||
| N258 | Klaipėda | Didieji Leliai | 205 | 15 | 454.000 | ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Parduodamas dalinai įrengtas gyvenamas namas s/b Guboja. Namas su garažu, 170 kv.m. bendro...
Vaiteliu sodai, arti pagrindinio kelio, nauja statyba, naudingo ploto 130 m2, užstatymas 180 m2,...





