Квартиры
| № | Город | Часть города | Адрес | Комнаты | Общая квадратура (м2) | Цена |
|
|||||||||||
| 31997 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų g. | 3 | 60 | 139.000 | ||||||||||||
| 22402 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-osios g. | 2 | 38 | 97.000 | ||||||||||||
| 11668 | Klaipėda | Pietinė | Baltijos pr. | 1 | 31 | 70.000 | ||||||||||||
| 11667 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 1 | 18 | 45.000 | ||||||||||||
| 31994 | Klaipėda | Pietinė | Simonaitytės g. | 3 | 61.37 | 170.000 | ||||||||||||
| 22401 | Klaipėda | Pietinė | Simonaitytės g. | 2 | 48 | 150.000 | ||||||||||||
| 31995 | Klaipėda | Pietinė | Nidos g. | 3 | 69 | 145.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31880 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 3 | 78 | 240.000 | ||||||||||||
| 31950 | Klaipėda | Šiaurinė | Turistų g. | 3 | 85 | 565.000 | ||||||||||||
| 22370 | Klaipėda | Centras | Baltikalnio g. | 2 | 32 | 60.000 | ||||||||||||
| 22310 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 2 | 64 | 152.000 | ||||||||||||
| 21570 | Gargždai | Gamyklos g. | 2 | 62 | 100.000 | |||||||||||||
| 11671 | Klaipėda | Šiaurinė | Sportininkų g. | 1 | 29.72 | 99.000 | ||||||||||||
| 22360 | Klaipėda | Centras | Herkaus Manto g. | 2 | 47 | 280.000 | ||||||||||||
| 4417 | Klaipėda | Centras | Karoso g. | 4 | 125 | 650.000 | ||||||||||||
| 11666 | Klaipėda | Pietinė | Poilsio g. | 1 | 35 | 94.000 | ||||||||||||
| 11665 | Klaipėda | Centras | Mokyklos g. | 1 | 10 | 40.000 | ||||||||||||
| 11664 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 1 | 33 | 93.000 | ||||||||||||
| 22395 | Klaipėda | Senamiestis | Tiltų g. | 2 | 45 | 200.000 | ||||||||||||
| 31992 | Klaipėda | Centras | Kuosų g. | 3 | 76 | 395.000 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Parduodamas 3 kambarių butas Miško rajone, Liepojos g., 9/6 aukštas, raudonų plytų namas, 82...
Parduodamas 3 kambarių butas naujos statybos name Klaipėdoje, Baltijos pr., 13/6 aukštas....





