Квартиры
| № | Город | Часть города | Адрес | Комнаты | Общая квадратура (м2) | Цена |
|
|||||||||||
| 31781 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 3 | 52 | 1.900.000 | ||||||||||||
| 00001 | Klaipėda | Centras | Puodžių g. | 1.500.000 | ||||||||||||||
| 4328 | Klaipėda | Senamiestis | Tomo g. | 4 | 147 | 1.450.000 | ![]() |
|||||||||||
| 31354 | Klaipėda | Melnragė | Melnragė | 3 | 115 | 1.150.000 | ||||||||||||
| 3638 | Klaipėda | Giruliai | Giruliai | 1.123.500 | ||||||||||||||
| 31513 | Klaipėda | Centras | Mažvydo alėja | 3 | 94 | 980.000 | ||||||||||||
| 5013 | Klaipėda | Centras | Vilties g. | 5 | 119 | 950.000 | ![]() |
|||||||||||
| 4262 | Klaipėda | Centras | Ramioji g. | 4 | 129 | 950.000 | ![]() |
|||||||||||
| 5024 | Klaipėda | Centras | Ramioji g. | 5 | 129 | 950.000 | ||||||||||||
| 4377 | Klaipėda | Senamiestis | Daržų g. | 4 | 108 | 918.000 | ||||||||||||
| 31706 | Klaipėda | Melnragė | Melnragė | 3 | 95 | 900.000 | ||||||||||||
| 31148 | Klaipėda | Senamiestis | Sukilėlių g. | 3 | 120 | 850.000 | ||||||||||||
| 3291 | Klaipėda | Senamiestis | Turgaus g. | 3 | 123 | 850.000 | ![]() |
|||||||||||
| 4218 | Klaipėda | Centras | Vilties g. | 4-5 | 119 | 850.000 | ||||||||||||
| 5022 | Klaipėda | Centras | Vilties g. | 5 | 119 | 810.000 | ||||||||||||
| 4124 | Klaipėda | Centras | Mažvydo alėja | 4 | 100 | 800.000 | ![]() |
|||||||||||
| 3302 | Klaipėda | Sportininkai | Sportininkų g. | 3 | 100 | 800.000 | ||||||||||||
| 31738 | Klaipėda | Centras | J.Janonio g. | 3 | 140 | 800.000 | ![]() |
|||||||||||
| 5007 | Klaipėda | Centras | Vytauto g. | 5 | 118 | 800.000 | ||||||||||||
| 4333 | Klaipėda | Giruliai | Palangos g. | 4 | 114 | 790.000 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Parduodamas 1-no kambario butas Virbališkės takas., Palangoje, 24 kv.m. ploto, 2/1 aukštas....
Parduodamas 4 kambarių butas I. Simonaitytės gatvėje, Klaipėdoje, 77,88 kv.m.ploto, 5/3...





