Сады, усадьбы
| № | Город | Общество | Общая квадратура (м2) | Площадь уч. | Цена |
|
||||||||||||
| s907 | Priekulė | 75 | 66 | 220.000 | ![]() |
|||||||||||||
| s906 | Gargždai | s/b Aisė | 12 | 18.000 | ||||||||||||||
| s904 | Tolupio km. | Tolupis | 11 | 6 | 45.000 | |||||||||||||
| s883 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 45.000 | ||||||||||||||
| s902 | Vaiteliai | Vaiteliai | 11.000 | |||||||||||||||
| s901 | Dituva | Dituva | 35.000 | |||||||||||||||
| s900 | Dituva | Dituva | 35.000 | |||||||||||||||
| s899 | Dituva | Dituva | 30.000 | |||||||||||||||
| s896 | Dituva | Dituva | 34 | 8.3 | 60.000 | |||||||||||||
| s895 | Dituva | Dituva | 40 | 6 | 85.000 | |||||||||||||
| s894 | Dituva | Dituva | 26 | 6 | 80.000 | |||||||||||||
| s893 | Dituva | Dituva | 14 | 34.000 | ||||||||||||||
| s892 | Dituva | s/b Dituva | 100.000 | |||||||||||||||
| s890 | Klaipėda | 55.000 | ||||||||||||||||
| s888 | Dituva | Dituva | 104 | 6 | 140.000 | |||||||||||||
| s887 | "Draugystė" | 6 | 50.000 | |||||||||||||||
| s175 | Dituva | Dituva | 6 | 85.000 | ||||||||||||||
| s300 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 20.000 | ||||||||||||||
| s731 | Vaiteliai | Vaiteliai | 12 | 40.000 | ||||||||||||||
| s795 | Vaiteliai | Vaiteliai | 6 | 17.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Pilnai įrengtas 140 kv.m. (+ palėpė) namas Dituvoje, Juodkrantės g. netoli miškelio, 2...
Naujos statybos 1 aukšto 4 kambarių namas Dituvos s/b 6a sklype. Bendras plotas 110 kv.m. Name...





