Сады, усадьбы
| № | Город | Общество | Общая квадратура (м2) | Площадь уч. | Цена |
|
||||||||||||
| S639 | Klaipėdos raj. | s/b Gulbe | 6 | 110.000 | ||||||||||||||
| S638 | Dituva | s/b Dituva | 150 | 6 | 380.000 | |||||||||||||
| S574 | Klaipėda | Dituva | 130 | 6 | 280.000 | ![]() |
||||||||||||
| S042 | Klaipėda | Kalotė | 8.11 | 98.000 | ||||||||||||||
| S109 | Klaipėda | s/b Baltija | 6 | 200.000 | ||||||||||||||
| S107 | Klaipėda | s/b Inkaras | 6.5 | 150.000 | ||||||||||||||
| S162 | Klaipėda | s/b Baltija | 6 | 230.000 | ||||||||||||||
| S163 | Klaipėda | s/b Baltija | 45 | 6.23 | 280.000 | |||||||||||||
| S169 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 7 | 91.000 | ||||||||||||||
| S254 | Kretinga | s/b Ąžuolas | 6 | 70.000 | ||||||||||||||
| S624 | Kretinga | S/b Rasa | 120 | 6.4 | 177.000 | |||||||||||||
| S270 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 210 | 12 | 650.000 | |||||||||||||
| S274 | Klaipėda | s/b Gulbe | 6 | 70.000 | ||||||||||||||
| S311 | Palanga | s/b Medvalakis | 9 | 90.000 | ||||||||||||||
| S635 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 12 | 220.000 | ||||||||||||||
| S314 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 35 | 6 | 350.000 | |||||||||||||
| S343 | Gargždai | s/b Aisė | 6 | 20.000 | ||||||||||||||
| S326 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 12 | 150.000 | ||||||||||||||
| S334 | Klaipėda | Mažasis kaimelis | 32 | 6 | 270.000 | |||||||||||||
| S359 | Klaipėda | s/b Gulbe | 6 | 90.000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Puikus pasiūlymas !!! Siūlome kokybiškai pastatytą 130 kvadratinių metrų ploto (4 kambarių +...
Parduodamas namas Dituvoje, s/b Guboja. Namas 200 kv.m., 2 aukštai, garažas. Šiuo metu...





