Сады, усадьбы
| № | Город | Общество | Общая квадратура (м2) | Площадь уч. | Цена |
|
||||||||||||
| 0004 | Palanga | Rudaičių km. | 150 | 150 | 1.000.000 | |||||||||||||
| S656 | Klaipėda | Pakrantės s/b | 160 | 6 | 850.000 | |||||||||||||
| S131 | Kalotė | Kalotė | 108 | 8.2 | 800.000 | |||||||||||||
| S112 | Klaipėda | S/b Ežeras | 85 | 14 | 650.000 | |||||||||||||
| S270 | Klaipėda | s/b Pakrantė | 210 | 12 | 650.000 | |||||||||||||
| S622 | Kretingos raj. | s/b Ąžuolas | 160 | 6 | 600.000 | |||||||||||||
| S621 | Palanga | s/b Pavėsis | 200 | 7 | 550.000 | |||||||||||||
| S120 | Klaipėda | Dituva | 110 | 6 | 520.000 | ![]() |
||||||||||||
| S665 | Palanga | Būtingės S/B | 180 | 12 | 495.000 | ![]() |
||||||||||||
| S036 | Dituva | Dituva | 120 | 6 | 480.000 | ![]() |
||||||||||||
| S136 | Jokūbavas | S/b Rasa | 180 | 9 | 430.000 | |||||||||||||
| s820 | Dituva | 150 | 6 | 430.000 | ||||||||||||||
| S672 | Klaipėdos raj. | Gulbės | 150 | 6 | 410.000 | ![]() |
||||||||||||
| 0125 | Karklė | Karklė | 25 | 410.000 | ![]() |
|||||||||||||
| S664 | Klaipėdos raj. | s/b Gulbe | 144 | 8 | 406.000 | |||||||||||||
| S117 | Klaipėda | S/b Draugystė | 45 | 6 | 400.000 | ![]() |
||||||||||||
| 0003 | Klaipėda | Brožių km. | 160 | 25 | 400.000 | ![]() |
||||||||||||
| 0167 | Klaipėda | Šernai | 82 | 400.000 | ||||||||||||||
| S448 | Klaipėda | Šernai | 170 | 6 | 400.000 | |||||||||||||
| S576 | Klaipėda | s/b Dituva | 140 | 6 | 400.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Стоит посмотреть
Parduodama sodyba Rūdaičių km., 7 km iki Palangos. 1,5 ha žemės, medinis namas apie 150 kv.m.,...
Naujos statybos 2 aukštų mūrinis namas 2 km nuo Gargždų centro Dobilo s/b, 130 kv.m., 6 a...





